<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieruchomości Łódź - Damian Stasiak</title>
	<atom:link href="http://damianstasiak.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://damianstasiak.pl</link>
	<description>Rynek nieruchomości - Obrót nieruchomościami - Zarządzanie nieruchomościami</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 06:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rekomendacja S komisji nadzoru finansowego nie taka straszna</title>
		<link>http://damianstasiak.pl/2012/01/23/rekomendacja-s-komisji-nadzoru-finansowego-nie-taka-straszna/</link>
		<comments>http://damianstasiak.pl/2012/01/23/rekomendacja-s-komisji-nadzoru-finansowego-nie-taka-straszna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 06:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Stasiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Doradca finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Miasta]]></category>
		<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Łódź]]></category>
		<category><![CDATA[deweloper w Łodzi]]></category>
		<category><![CDATA[doradca finansowy w łodzi]]></category>
		<category><![CDATA[finansowanie nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty hipoteczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damianstasiak.pl/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Od początku tego roku weszła w życie nowa rekomendacja S wprowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wprowadziła ona ograniczenie, w którym bank aby wyliczyć naszą zdolność kredytową analizuje okres kredytowania nie dłuższy niż 25 lat. Tzn. nawet jeśli chcemy zaciągnąć kredyt na lat 30 czy więcej to obliczenia maksymalnej kwoty kredytu, na jaki chcemy zaciągnąć kredyt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damianstasiak.pl/2012/01/23/rekomendacja-s-komisji-nadzoru-finansowego-nie-taka-straszna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dyskrecja pośrednika w obrocie nieruchomościami</title>
		<link>http://damianstasiak.pl/2011/12/27/dyskrecja-posrednika-w-obrocie-nieruchomosciami/</link>
		<comments>http://damianstasiak.pl/2011/12/27/dyskrecja-posrednika-w-obrocie-nieruchomosciami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 09:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Stasiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Pośrednik nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[pośrednik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damianstasiak.pl/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[W zawodzie takim jak pośrednik w obrocie nieruchomościami często ważnym kryterium, którym kieruje się klient pośrednika (lub powinien się kierować) jest umiejętność zachowania dyskrecji. Ze sprawami związanymi ze sprzedażą i kupnem nie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damianstasiak.pl/2011/12/27/dyskrecja-posrednika-w-obrocie-nieruchomosciami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dla kogo pracuje Twój pośrednik w obrocie nieruchomościami?</title>
		<link>http://damianstasiak.pl/2011/08/10/dla-kogo-pracuje-twoj-posrednik-w-obrocie-nieruchomosciami/</link>
		<comments>http://damianstasiak.pl/2011/08/10/dla-kogo-pracuje-twoj-posrednik-w-obrocie-nieruchomosciami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 09:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Stasiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Pośrednik nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[pośrednik nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damianstasiak.pl/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Zastanawiałem się niedawno dla kogo pracuje twój doradca finansowy. Oczywiście zawsze łatwiej mówić o innych. Nieco trudniej mówić o sobie samym czy też swoim zawodzie w szczególności gdy nie można powiedzieć dużo dobrego, mimo to p]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damianstasiak.pl/2011/08/10/dla-kogo-pracuje-twoj-posrednik-w-obrocie-nieruchomosciami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najem okazjonalny sposobem obrony przed nieuczciwymi najemcami nieruchomości.</title>
		<link>http://damianstasiak.pl/2011/07/03/najem-okazjonalny-sposobem-obrony-przed-nieuczciwymi-najemcami-nieruchomosci/</link>
		<comments>http://damianstasiak.pl/2011/07/03/najem-okazjonalny-sposobem-obrony-przed-nieuczciwymi-najemcami-nieruchomosci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 13:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[Najem]]></category>
		<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[wynajem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damianstasiak.pl/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[W polskim prawie instytucja najmu wywodzi się wprost z czasów PRL i była tak pomyślana, ale ograniczyć i zdeptać prawa właścicieli nieruchomości, w tamtych czasach głównie chodziło o kamieniczników. Prawa najemcy i wynajmującego są bar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damianstasiak.pl/2011/07/03/najem-okazjonalny-sposobem-obrony-przed-nieuczciwymi-najemcami-nieruchomosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflacja rośnie a ceny nieruchomości spadają &#8211; paradoks?</title>
		<link>http://damianstasiak.pl/2011/07/01/inflacja-rosnie-a-ceny-nieruchomosci-spadaja-paradoks/</link>
		<comments>http://damianstasiak.pl/2011/07/01/inflacja-rosnie-a-ceny-nieruchomosci-spadaja-paradoks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 06:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Łódź]]></category>
		<category><![CDATA[inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania łódź]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damianstasiak.pl/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Od zawsze o nieruchomościach mówiło się jako o bezpiecznej lokacie kapitału i pewnej ochronie przed inflacją. Kiedy inflacja rośnie, twój kapitał ulokowany w nieruchomościach powinien być bezpieczny. Wielu ludzi zapytanych o pewny sposób ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damianstasiak.pl/2011/07/01/inflacja-rosnie-a-ceny-nieruchomosci-spadaja-paradoks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

